![]() |
| 网站首页 | 产品大全 | 技术文章 | 资料下载 | 产品报价 | 联系购买 | ![]() |
| 您的位置 >> 产品报价 |
| 当前分类:全部分类 |
| 数字示波器 模拟示波器 手持示波器 虚拟示波器 混合示波器 示波器附件 |
| 当前品牌:美国福禄克 |
| Clock-link OWON VELLEMAN 安捷伦 北京飞腾三环 北京金三航 国产EZDSO 韩国LG-EZ 韩国森美特 绿扬 麦创 美国Pomona 美国福禄克 美国泰克 普源Rigol 日本健伍 日本日立 日本岩崎 台湾固纬 杨中科泰 扬中光电 英国泰普 优利德 |
产品名称 |
产品型号 | 品牌 | 技术参数 | 价格 | |
| 1 | 双通道模拟示波器 | PM3057 | 美国福禄克 | 60MHZ频宽 ,双通道 ,全液晶(LCD)显示;可加IEEE488(G5:PIB)接 | 面议 |
| 2 | 手持式示波器 | F125 | 美国福禄克 | 双通道20MHZ数字示波器 双通道5,000字真有效值 数字多用表 | 面议 |
| 3 | 手持式示波器 | F123 | 美国福禄克 | 带宽 20MHZ | ¥13250 |
| 4 | 工业万用示波表 | F123S | 美国福禄克 | 带宽 20MHZ 光电隔离接口232 | ¥16800 |
| 5 | 万用示波器 | F192 | 美国福禄克 | 带宽 60MHZ | ¥25627 |
| 6 | 万用示波表 | F192S | 美国福禄克 | 光电隔离接口232光电隔离接口232 | ¥31207 |
| 7 | 万用示波表 | F196 | 美国福禄克 | 带宽 100MHZ | ¥30450 |
| 8 | 万用示波表 | F196S | 美国福禄克 | 带宽 100MHZ ,光电隔离接口232 | ¥36030 |
| 9 | 全彩色数字余辉示波表 | 196C | 美国福禄克 | 带宽 100MHZ | ¥34918 |
| 10 | 全彩色数字余辉示波表 | 196CS | 美国福禄克 | 带宽 100MHZ ,光电隔离接口232;彩色 | ¥40498 |
| 1 2 下页 尾页 [1/2] 当前页/总页数 共有报价(20) |
| 网站首页 - 产品大全 - 技术文章 - 下载资料 - 产品报价 - 联系购买 - 在线咨询 - 关于我们 - 友情连接 - 网站地图 - |
| 版权所有(C)北京金三航科技发展有限公司 . 2007 |
| 京ICP备05068049号 |